出品中のギフト券
| 券種 | 残り | 額面 | 販売価格 | 販売率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 115,000円 | 111,550円 | 97.0% | ||
| 1枚 | 105,000円 | 101,850円 | 97.0% | ||
| 1枚 | 90,000円 | 87,300円 | 97.0% | ||
| 1枚 | 80,000円 | 77,600円 | 97.0% | ||
| 1枚 | 60,000円 | 58,200円 | 97.0% | ||
| 1枚 | 54,000円 | 52,380円 | 97.0% | ||
| 1枚 | 48,000円 | 46,560円 | 97.0% | ||
| 3枚 | 46,000円 | 44,620円 | 97.0% | ||
| 1枚 | 45,000円 | 43,650円 | 97.0% | ||
| 2枚 | 42,000円 | 40,740円 | 97.0% | ||
| 1枚 | 41,000円 | 39,770円 | 97.0% | ||
| 1枚 | 40,000円 | 38,800円 | 97.0% | ||
| 1枚 | 38,000円 | 36,860円 | 97.0% | ||
| 2枚 | 36,000円 | 34,920円 | 97.0% | ||
| 2枚 | 35,000円 | 33,950円 | 97.0% | ||
| 2枚 | 31,000円 | 30,070円 | 97.0% | ||
| 8枚 | 30,000円 | 29,100円 | 97.0% | ||
| 1枚 | 25,000円 | 24,250円 | 97.0% | ||
| 1枚 | 23,000円 | 22,310円 | 97.0% | ||
| 3枚 | 22,000円 | 21,340円 | 97.0% | ||
| 33枚 | 20,000円 | 19,400円 | 97.0% | ||
| 3枚 | 19,000円 | 18,430円 | 97.0% | ||
| 3枚 | 18,000円 | 17,460円 | 97.0% | ||
| 2枚 | 17,000円 | 16,490円 | 97.0% | ||
| 3枚 | 16,000円 | 15,520円 | 97.0% | ||
| 4枚 | 13,000円 | 12,610円 | 97.0% | ||
| 18枚 | 12,000円 | 11,640円 | 97.0% | ||
| 1枚 | 11,400円 | 11,058円 | 97.0% | ||
| 44枚 | 11,000円 | 10,670円 | 97.0% | ||
| 848枚 | 10,000円 | 9,700円 | 97.0% | ||
| 10枚 | 10,000円 | 9,700円 | 97.0% | ||
| 51枚 | 9,000円 | 8,730円 | 97.0% | ||
| 55枚 | 8,000円 | 7,760円 | 97.0% | ||
| 8枚 | 7,500円 | 7,275円 | 97.0% | ||
| 63枚 | 7,000円 | 6,790円 | 97.0% | ||
| 2枚 | 6,500円 | 6,305円 | 97.0% | ||
| 78枚 | 6,000円 | 5,820円 | 97.0% | ||
| 1枚 | 5,500円 | 5,335円 | 97.0% | ||
| 1,002枚 | 5,000円 | 4,850円 | 97.0% | ||
| 1枚 | 4,200円 | 4,074円 | 97.0% | ||
| 108枚 | 4,000円 | 3,880円 | 97.0% | ||
| 10枚 | 3,200円 | 3,104円 | 97.0% | ||
| 382枚 | 3,000円 | 2,910円 | 97.0% | ||
| 11枚 | 2,500円 | 2,425円 | 97.0% | ||
| 1枚 | 2,200円 | 2,134円 | 97.0% | ||
| 199枚 | 2,000円 | 1,940円 | 97.0% | ||
| 56枚 | 1,500円 | 1,455円 | 97.0% | ||
| 2枚 | 1,200円 | 1,164円 | 97.0% | ||
| 212枚 | 1,000円 | 970円 | 97.0% | ||
| 42枚 | 100円 | 97円 | 97.0% | ||
| 1枚 | 10,000円 | 9,800円 | 98.0% | ||
| 1枚 | 1,000円 | 980円 | 98.0% |
