出品中のギフト券
| 券種 | 残り | 額面 | 販売価格 | 販売率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 250,000円 | 220,000円 | 88.0% | ||
| 1枚 | 182,239円 | 160,370円 | 88.0% | ||
| 2枚 | 150,000円 | 132,000円 | 88.0% | ||
| 1枚 | 140,000円 | 123,200円 | 88.0% | ||
| 1枚 | 138,000円 | 121,440円 | 88.0% | ||
| 1枚 | 90,000円 | 79,200円 | 88.0% | ||
| 1枚 | 80,000円 | 70,400円 | 88.0% | ||
| 1枚 | 56,000円 | 49,280円 | 88.0% | ||
| 1枚 | 54,026円 | 47,542円 | 88.0% | ||
| 272枚 | 50,000円 | 44,000円 | 88.0% | ||
| 2枚 | 45,000円 | 39,600円 | 88.0% | ||
| 4枚 | 40,000円 | 35,200円 | 88.0% | ||
| 2枚 | 37,000円 | 32,560円 | 88.0% | ||
| 5枚 | 36,000円 | 31,680円 | 88.0% | ||
| 1枚 | 35,000円 | 30,800円 | 88.0% | ||
| 2枚 | 33,000円 | 29,040円 | 88.0% | ||
| 1枚 | 32,000円 | 28,160円 | 88.0% | ||
| 1枚 | 30,170円 | 26,549円 | 88.0% | ||
| 17枚 | 30,000円 | 26,400円 | 88.0% | ||
| 8枚 | 28,000円 | 24,640円 | 88.0% | ||
| 2枚 | 27,000円 | 23,760円 | 88.0% | ||
| 2枚 | 26,000円 | 22,880円 | 88.0% | ||
| 1枚 | 25,185円 | 22,162円 | 88.0% | ||
| 41枚 | 25,000円 | 22,000円 | 88.0% | ||
| 7枚 | 24,000円 | 21,120円 | 88.0% | ||
| 6枚 | 23,000円 | 20,240円 | 88.0% | ||
| 4枚 | 22,000円 | 19,360円 | 88.0% | ||
| 6枚 | 21,000円 | 18,480円 | 88.0% | ||
| 378枚 | 20,000円 | 17,600円 | 88.0% | ||
| 3枚 | 19,000円 | 16,720円 | 88.0% | ||
| 5枚 | 18,000円 | 15,840円 | 88.0% | ||
| 13枚 | 17,000円 | 14,960円 | 88.0% | ||
| 10枚 | 16,000円 | 14,080円 | 88.0% | ||
| 84枚 | 15,000円 | 13,200円 | 88.0% | ||
| 37枚 | 13,000円 | 11,440円 | 88.0% | ||
| 4枚 | 12,500円 | 11,000円 | 88.0% | ||
| 43枚 | 12,000円 | 10,560円 | 88.0% | ||
| 21枚 | 11,000円 | 9,680円 | 88.0% | ||
| 545枚 | 10,000円 | 8,800円 | 88.0% | ||
| 4枚 | 9,500円 | 8,360円 | 88.0% | ||
| 16枚 | 9,000円 | 7,920円 | 88.0% | ||
| 6枚 | 8,500円 | 7,480円 | 88.0% | ||
| 11枚 | 8,000円 | 7,040円 | 88.0% | ||
| 20枚 | 7,000円 | 6,160円 | 88.0% | ||
| 3枚 | 6,500円 | 5,720円 | 88.0% | ||
| 1枚 | 6,200円 | 5,456円 | 88.0% | ||
| 39枚 | 6,000円 | 5,280円 | 88.0% | ||
| 5枚 | 5,500円 | 4,840円 | 88.0% | ||
| 1枚 | 5,012円 | 4,410円 | 88.0% | ||
| 306枚 | 5,000円 | 4,400円 | 88.0% | ||
| 20枚 | 4,000円 | 3,520円 | 88.0% | ||
| 315枚 | 3,000円 | 2,640円 | 88.0% | ||
| 21枚 | 2,500円 | 2,200円 | 88.0% | ||
| 1枚 | 2,170円 | 1,909円 | 88.0% | ||
| 33枚 | 2,000円 | 1,760円 | 88.0% | ||
| 5枚 | 1,000円 | 880円 | 88.0% |
