出品中のギフト券
| 券種 | 残り | 額面 | 販売価格 | 販売率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 12,938円 | 11,579円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 12,816円 | 11,470円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 12,000円 | 10,740円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 11,980円 | 10,722円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 11,800円 | 10,561円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 11,500円 | 10,292円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 11,200円 | 10,024円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 11,110円 | 9,943円 | 89.5% | ||
| 4枚 | 11,000円 | 9,845円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 10,980円 | 9,827円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 10,976円 | 9,823円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 10,546円 | 9,438円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 10,449円 | 9,351円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 10,100円 | 9,039円 | 89.5% | ||
| 662枚 | 10,000円 | 8,950円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 9,990円 | 8,941円 | 89.5% | ||
| 24枚 | 9,980円 | 8,932円 | 89.5% | ||
| 2枚 | 9,800円 | 8,771円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 9,350円 | 8,368円 | 89.5% | ||
| 2枚 | 7,000円 | 6,265円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 6,530円 | 5,844円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 6,300円 | 5,638円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 6,255円 | 5,598円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 6,100円 | 5,459円 | 89.5% | ||
| 3枚 | 6,000円 | 5,370円 | 89.5% | ||
| 2枚 | 5,800円 | 5,191円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 5,615円 | 5,025円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 5,600円 | 5,012円 | 89.5% | ||
| 5枚 | 5,500円 | 4,922円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 5,400円 | 4,833円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 5,334円 | 4,773円 | 89.5% | ||
| 2枚 | 5,300円 | 4,743円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 5,290円 | 4,734円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 5,200円 | 4,654円 | 89.5% | ||
| 471枚 | 5,000円 | 4,475円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 4,850円 | 4,340円 | 89.5% | ||
| 2枚 | 4,800円 | 4,296円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 3,600円 | 3,222円 | 89.5% | ||
| 24枚 | 3,000円 | 2,685円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 2,800円 | 2,506円 | 89.5% | ||
| 2枚 | 2,700円 | 2,416円 | 89.5% | ||
| 22枚 | 2,500円 | 2,237円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 2,300円 | 2,058円 | 89.5% | ||
| 19枚 | 2,000円 | 1,790円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 1,950円 | 1,745円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 1,900円 | 1,700円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 1,858円 | 1,662円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 1,800円 | 1,611円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 1,780円 | 1,593円 | 89.5% | ||
| 2枚 | 1,600円 | 1,432円 | 89.5% | ||
| 2枚 | 1,500円 | 1,342円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 1,300円 | 1,163円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 1,260円 | 1,127円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 1,247円 | 1,116円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 1,100円 | 984円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 1,026円 | 918円 | 89.5% | ||
| 10枚 | 1,000円 | 895円 | 89.5% | ||
| 3枚 | 500円 | 447円 | 89.5% | ||
| 1枚 | 184円 | 164円 | 89.5% | ||
| 3枚 | 160円 | 143円 | 89.5% |
