出品中のギフト券
| 券種 | 残り | 額面 | 販売価格 | 販売率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10枚 | 20,000円 | 18,000円 | 90.0% | ||
| 1枚 | 19,000円 | 17,100円 | 90.0% | ||
| 1枚 | 18,000円 | 16,200円 | 90.0% | ||
| 1枚 | 16,500円 | 14,850円 | 90.0% | ||
| 1枚 | 16,400円 | 14,760円 | 90.0% | ||
| 3枚 | 16,000円 | 14,400円 | 90.0% | ||
| 1枚 | 15,700円 | 14,130円 | 90.0% | ||
| 1枚 | 15,167円 | 13,650円 | 90.0% | ||
| 7枚 | 15,000円 | 13,500円 | 90.0% | ||
| 1枚 | 13,500円 | 12,150円 | 90.0% | ||
| 6枚 | 13,000円 | 11,700円 | 90.0% | ||
| 1枚 | 12,500円 | 11,250円 | 90.0% | ||
| 8枚 | 12,000円 | 10,800円 | 90.0% | ||
| 7枚 | 11,000円 | 9,900円 | 90.0% | ||
| 1枚 | 10,229円 | 9,206円 | 90.0% | ||
| 50枚 | 10,000円 | 9,000円 | 90.0% | ||
| 10枚 | 6,000円 | 5,400円 | 90.0% | ||
| 1枚 | 5,580円 | 5,022円 | 90.0% | ||
| 4枚 | 5,500円 | 4,950円 | 90.0% | ||
| 50枚 | 5,000円 | 4,500円 | 90.0% | ||
| 11枚 | 3,000円 | 2,700円 | 90.0% |
