出品中のギフト券
| 券種 | 残り | 額面 | 販売価格 | 販売率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 250,000円 | 237,500円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 200,000円 | 190,000円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 168,800円 | 160,360円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 138,800円 | 131,860円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 130,000円 | 123,500円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 48,000円 | 45,600円 | 95.0% | ||
| 3枚 | 43,000円 | 40,850円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 39,000円 | 37,050円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 38,000円 | 36,100円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 35,000円 | 33,250円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 34,300円 | 32,585円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 33,000円 | 31,350円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 30,000円 | 28,500円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 27,000円 | 25,650円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 26,000円 | 24,700円 | 95.0% | ||
| 4枚 | 25,000円 | 23,750円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 23,000円 | 21,850円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 22,000円 | 20,900円 | 95.0% | ||
| 21枚 | 20,000円 | 19,000円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 18,500円 | 17,575円 | 95.0% | ||
| 2枚 | 18,000円 | 17,100円 | 95.0% | ||
| 5枚 | 15,000円 | 14,250円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 13,200円 | 12,540円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 13,100円 | 12,445円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 12,000円 | 11,400円 | 95.0% | ||
| 4枚 | 11,000円 | 10,450円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 10,040円 | 9,538円 | 95.0% | ||
| 41枚 | 10,000円 | 9,500円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 8,000円 | 7,600円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 7,300円 | 6,935円 | 95.0% | ||
| 3枚 | 6,000円 | 5,700円 | 95.0% | ||
| 2枚 | 5,500円 | 5,225円 | 95.0% | ||
| 337枚 | 5,000円 | 4,750円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 3,900円 | 3,705円 | 95.0% | ||
| 2枚 | 3,500円 | 3,325円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 3,200円 | 3,040円 | 95.0% | ||
| 8枚 | 3,000円 | 2,850円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 2,890円 | 2,745円 | 95.0% | ||
| 3枚 | 2,500円 | 2,375円 | 95.0% | ||
| 8枚 | 2,000円 | 1,900円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 1,064円 | 1,010円 | 95.0% |
