出品中のギフト券
| 券種 | 残り | 額面 | 販売価格 | 販売率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 2,500円 | 2,250円 | 90.0% | ||
| 3枚 | 700円 | 630円 | 90.0% | ||
| 702枚 | 5,000円 | 4,525円 | 90.5% | ||
| 656枚 | 3,000円 | 2,715円 | 90.5% | ||
| 7枚 | 50,000円 | 45,500円 | 91.0% | ||
| 7枚 | 45,000円 | 40,950円 | 91.0% | ||
| 1枚 | 42,000円 | 38,220円 | 91.0% | ||
| 4枚 | 41,000円 | 37,310円 | 91.0% | ||
| 1枚 | 40,475円 | 36,832円 | 91.0% | ||
| 3枚 | 40,000円 | 36,400円 | 91.0% | ||
| 3枚 | 35,000円 | 31,850円 | 91.0% | ||
| 2枚 | 31,000円 | 28,210円 | 91.0% | ||
| 72枚 | 30,000円 | 27,300円 | 91.0% | ||
| 1枚 | 26,000円 | 23,660円 | 91.0% | ||
| 21枚 | 25,000円 | 22,750円 | 91.0% | ||
| 69枚 | 20,000円 | 18,200円 | 91.0% | ||
| 1枚 | 18,000円 | 16,380円 | 91.0% | ||
| 38枚 | 15,000円 | 13,650円 | 91.0% | ||
| 1枚 | 14,000円 | 12,740円 | 91.0% | ||
| 2枚 | 13,000円 | 11,830円 | 91.0% | ||
| 6枚 | 12,000円 | 10,920円 | 91.0% | ||
| 14枚 | 11,000円 | 10,010円 | 91.0% | ||
| 1枚 | 9,500円 | 8,645円 | 91.0% | ||
| 3枚 | 8,500円 | 7,735円 | 91.0% | ||
| 26枚 | 8,000円 | 7,280円 | 91.0% | ||
| 1枚 | 7,500円 | 6,825円 | 91.0% | ||
| 1枚 | 7,140円 | 6,497円 | 91.0% | ||
| 2枚 | 7,000円 | 6,370円 | 91.0% | ||
| 10枚 | 6,000円 | 5,460円 | 91.0% | ||
| 1枚 | 5,555円 | 5,055円 | 91.0% | ||
| 1枚 | 4,500円 | 4,095円 | 91.0% | ||
| 1枚 | 4,444円 | 4,044円 | 91.0% | ||
| 1枚 | 4,400円 | 4,004円 | 91.0% | ||
| 1枚 | 4,272円 | 3,887円 | 91.0% | ||
| 2枚 | 3,500円 | 3,185円 | 91.0% | ||
| 1枚 | 3,400円 | 3,094円 | 91.0% | ||
| 1枚 | 3,200円 | 2,912円 | 91.0% | ||
| 1枚 | 3,040円 | 2,766円 | 91.0% | ||
| 3枚 | 2,500円 | 2,275円 | 91.0% | ||
| 2枚 | 1,500円 | 1,365円 | 91.0% | ||
| 18枚 | 100円 | 91円 | 91.0% | ||
| 1枚 | 250,000円 | 228,750円 | 91.5% |
