出品中のギフト券
| 券種 | 残り | 額面 | 販売価格 | 販売率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38枚 | 10,000円 | 9,500円 | 95.0% | ||
| 2枚 | 9,500円 | 9,025円 | 95.0% | ||
| 6枚 | 9,000円 | 8,550円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 8,500円 | 8,075円 | 95.0% | ||
| 6枚 | 8,000円 | 7,600円 | 95.0% | ||
| 6枚 | 7,000円 | 6,650円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 6,900円 | 6,555円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 6,400円 | 6,080円 | 95.0% | ||
| 10枚 | 6,000円 | 5,700円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 5,700円 | 5,415円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 5,385円 | 5,115円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 5,100円 | 4,845円 | 95.0% | ||
| 134枚 | 5,000円 | 4,750円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 4,930円 | 4,683円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 4,500円 | 4,275円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 4,300円 | 4,085円 | 95.0% | ||
| 6枚 | 4,000円 | 3,800円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 3,700円 | 3,515円 | 95.0% | ||
| 5枚 | 3,500円 | 3,325円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 3,300円 | 3,135円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 3,210円 | 3,049円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 3,200円 | 3,040円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 3,100円 | 2,945円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 3,087円 | 2,932円 | 95.0% | ||
| 48枚 | 3,000円 | 2,850円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 2,950円 | 2,802円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 2,700円 | 2,565円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 2,600円 | 2,470円 | 95.0% | ||
| 4枚 | 2,500円 | 2,375円 | 95.0% | ||
| 2枚 | 2,400円 | 2,280円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 2,380円 | 2,261円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 2,183円 | 2,073円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 2,011円 | 1,910円 | 95.0% | ||
| 35枚 | 2,000円 | 1,900円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 1,980円 | 1,881円 | 95.0% | ||
| 2枚 | 1,900円 | 1,805円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 1,850円 | 1,757円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 1,775円 | 1,686円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 1,680円 | 1,596円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 1,300円 | 1,235円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 1,230円 | 1,168円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 1,200円 | 1,140円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 1,100円 | 1,045円 | 95.0% | ||
| 10枚 | 1,000円 | 950円 | 95.0% | ||
| 1枚 | 30,000円 | 28,650円 | 95.5% | ||
| 1枚 | 16,500円 | 15,757円 | 95.5% | ||
| 3枚 | 15,000円 | 14,325円 | 95.5% | ||
| 1枚 | 14,000円 | 13,370円 | 95.5% | ||
| 7枚 | 12,000円 | 11,460円 | 95.5% | ||
| 15枚 | 11,000円 | 10,505円 | 95.5% | ||
| 1枚 | 10,279円 | 9,816円 | 95.5% |
