出品中のギフト券
| 券種 | 残り | 額面 | 販売価格 | 販売率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26枚 | 30,000円 | 27,450円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 26,000円 | 23,790円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 25,200円 | 23,058円 | 91.5% | ||
| 8枚 | 25,000円 | 22,875円 | 91.5% | ||
| 123枚 | 20,000円 | 18,300円 | 91.5% | ||
| 3枚 | 15,000円 | 13,725円 | 91.5% | ||
| 6枚 | 13,000円 | 11,895円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 11,855円 | 10,847円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 11,000円 | 10,065円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 10,690円 | 9,781円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 10,200円 | 9,333円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 10,088円 | 9,230円 | 91.5% | ||
| 354枚 | 10,000円 | 9,150円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 9,900円 | 9,058円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 9,800円 | 8,967円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 9,700円 | 8,875円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 9,629円 | 8,810円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 9,500円 | 8,692円 | 91.5% | ||
| 2枚 | 9,000円 | 8,235円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 8,500円 | 7,777円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 8,000円 | 7,320円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 7,500円 | 6,862円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 6,780円 | 6,203円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 6,500円 | 5,947円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 6,000円 | 5,490円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 5,925円 | 5,421円 | 91.5% | ||
| 8枚 | 5,500円 | 5,032円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 5,400円 | 4,941円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 5,170円 | 4,730円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 5,021円 | 4,594円 | 91.5% | ||
| 148枚 | 5,000円 | 4,575円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 4,900円 | 4,483円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 4,500円 | 4,117円 | 91.5% | ||
| 2枚 | 4,000円 | 3,660円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 3,700円 | 3,385円 | 91.5% | ||
| 68枚 | 3,000円 | 2,745円 | 91.5% | ||
| 2枚 | 2,900円 | 2,653円 | 91.5% | ||
| 14枚 | 2,500円 | 2,287円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 2,400円 | 2,196円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 2,320円 | 2,122円 | 91.5% | ||
| 2枚 | 2,200円 | 2,013円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 2,185円 | 1,999円 | 91.5% | ||
| 4枚 | 2,000円 | 1,830円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 1,900円 | 1,738円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 1,623円 | 1,485円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 1,472円 | 1,346円 | 91.5% | ||
| 2枚 | 1,200円 | 1,098円 | 91.5% | ||
| 1枚 | 1,150円 | 1,052円 | 91.5% | ||
| 2枚 | 1,000円 | 915円 | 91.5% | ||
| 29枚 | 10,000円 | 9,400円 | 94.0% | ||
| 1枚 | 5,000円 | 4,700円 | 94.0% | ||
| 1枚 | 3,000円 | 2,820円 | 94.0% |
